[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[] 파나티나이코스 FC B 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

파나티나이코스 FC B
입력대기

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
종료 GRE D2 2024-05-23 22:00 파나티나이코스 FC B 1 - 4 올림피아코스 FC B 1 - 1
종료 GRE D2 2024-05-16 22:00 파나티나이코스 FC B 0 - 2 Panachaiki 0 - 0
종료 GRE D2 2024-05-08 21:00 Giouchtas 1 2 - 1 파나티나이코스 FC B 1 1 - 1
종료 GRE D2 2024-04-27 21:00 Diagoras Rodos 0 - 0 파나티나이코스 FC B 0 - 0
종료 GRE D2 2024-04-21 21:00 파나티나이코스 FC B 0 - 0 에갈레오 FC 0 - 0
종료 GRE D2 2024-04-15 21:00 올림피아코스 FC B 0 - 1 파나티나이코스 FC B 0 - 0
종료 GRE D2 2024-04-11 22:00 에갈레오 FC 0 - 0 파나티나이코스 FC B 0 - 0
종료 GRE D2 2024-04-08 21:00 Panachaiki 2 - 0 파나티나이코스 FC B 1 - 0
종료 GRE D2 2024-04-03 21:00 파나티나이코스 FC B 3 - 0 Giouchtas 2 - 0
종료 GRE D2 2024-03-30 22:00 파나티나이코스 FC B 0 - 1 Diagoras Rodos 0 - 1
종료 GRE D2 2024-03-03 20:00 Tilikratis Lefkada 2 - 0 파나티나이코스 FC B 2 - 0
종료 GRE D2 2024-02-26 22:00 파나티나이코스 FC B 1 - 0 이오니코스 FC 0 - 0
종료 GRE D2 2024-02-18 20:00 Ilioupoli 1 - 3 파나티나이코스 FC B 1 - 1
종료 GRE D2 2024-02-10 21:00 파나티나이코스 FC B 1 0 - 2 Chania Kissamikos 0 - 0
종료 GRE D2 2024-02-03 22:00 에갈레오 FC 2 - 1 파나티나이코스 FC B 0 - 1
종료 GRE D2 2024-01-28 22:00 파나티나이코스 FC B 2 - 1 Giouchtas 1 - 1
종료 GRE D2 2024-01-14 22:00 칼리테아 FC 3 - 0 파나티나이코스 FC B 1 2 - 0
종료 GRE D2 2024-01-07 22:00 파나티나이코스 FC B 2 - 2 Panachaiki 2 - 2
종료 GRE D2 2023-12-17 22:00 Kalamata AO 1 0 - 0 파나티나이코스 FC B 0 - 0
종료 GRE D2 2023-12-10 21:00 파나티나이코스 FC B 2 - 2 Diagoras Rodos 0 - 0
종료 GRE D2 2023-12-09 22:00 Diagoras Rodos 1 - 0 파나티나이코스 FC B 1 - 0
종료 GRE D2 2023-12-03 21:00 파나티나이코스 FC B 2 - 1 Tilikratis Lefkada 0 - 1
종료 GRE D2 2023-10-24 22:00 파나티나이코스 FC B 0 - 1 칼리테아 FC 0 - 1
종료 GRE D2 2023-10-22 21:00 파나티나이코스 FC B 1 - 3 Olympiakos Piraeus II 0 - 1
종료 GRE D2 2023-10-20 23:00 Olympiakos Piraeus II 3 - 1 파나티나이코스 FC B 1 - 0
종료 GRE D2 2023-09-30 22:00 Panachaiki 0 - 2 파나티나이코스 FC B 0 - 1
종료 GRE D2 2023-06-03 22:00 파나티나이코스 FC B 3 - 1 Iraklis Larisa 1 - 1
종료 GRE D2 2023-05-19 21:00 파나티나이코스 FC B 2 - 2 Anagennisi Karditsa 1 - 1
종료 GRE D2 2023-05-13 21:00 아폴론 칼라마리아스 2 - 1 파나티나이코스 FC B 2 - 0
종료 GRE D2 2023-05-08 21:15 파나티나이코스 FC B 2 - 1 AE 라리사 1 - 0
승무패 결과
홈경기 16 번중 6 승 4 무 6 패
원정경기 14 번중 3 승 3 무 8 패
전체 30 번중 9 승 7 무 14 패
골득실 통계
홈경기 16 번중 전체 넣은 골수 21 실점수 23 홈경기 전반에 넣은 골수 9 전반실점수 10
원정경기 14 번중 전체 넣은 골수 10 실점수 18 원정경기 전반에 넣은 골수 4 전반실점수 11
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 31 실점수 41 전체경기 전반에 넣은 골수 13 전반실점수 21
아래는 평균
홈골수 1.31 홈실점수 1.44 홈전반골수 0.56 홈전반실점수 0.63
원정골수 0.71 원정실점수 1.29 원정전반골수 0.29 원정전반실점수 0.79
전체골수 1.03 전체실점수 1.37 전체전반골수 0.43 전체전반실점수 0.7
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 NAN 홈실점수 NAN 홈전반골수 NAN 홈전반실점수 NAN
원정골수 NAN 원정실점수 NAN 원정전반골수 NAN 원정전반실점수 NAN
전체골수 NAN 전체실점수 NAN 전체전반골수 NAN 전체전반실점수 NAN


리그정보

전체등록사이트 22448 먹튀사이트 3595 조사중 18853

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램