BEL Cup | 2019-12-05 | SV 쥘터 바레험 | 3 - 0 | 신트트라위던 VV 1 | 1 - 0 | 승 |
BEL D1 | 2019-08-25 | 신트트라위던 VV | 0 - 0 | SV 쥘터 바레험 | 0 - 0 | 무 |
BEL D1 | 2019-02-17 | SV 쥘터 바레험 | 1 - 1 | 신트트라위던 VV | 0 - 0 | 무 |
BEL D1 | 2018-11-05 | 신트트라위던 VV | 2 - 1 | SV 쥘터 바레험 1 | 0 - 1 | 패 |
BEL D1 | 2017-12-11 | 신트트라위던 VV 1 | 1 - 1 | SV 쥘터 바레험 | 0 - 1 | 무 |
BEL D1 | 2017-08-06 | SV 쥘터 바레험 | 2 - 0 | 신트트라위던 VV 1 | 0 - 0 | 승 |
BEL D1 | 2017-02-19 | SV 쥘터 바레험 | 4 - 1 | 신트트라위던 VV | 0 - 1 | 승 |
BEL Cup | 2016-12-15 | SV 쥘터 바레험 | 2 - 0 | 신트트라위던 VV | 1 - 0 | 승 |
BEL D1 | 2016-10-27 | 신트트라위던 VV 1 | 0 - 2 | SV 쥘터 바레험 | 0 - 2 | 승 |
BEL D1 | 2016-02-28 | 신트트라위던 VV | 1 - 2 | SV 쥘터 바레험 1 | 0 - 1 | 승 |
SV 쥘터 바레험 홈경기 5 번중 4 승 1 무 패 | ||||||
SV 쥘터 바레험 원정경기 5 번중 2 승 2 무 1 패 | ||||||
SV 쥘터 바레험 전체 10 번중 6 승 3 무 1 패 |
홈팀 SV 쥘터 바레험 최근 20 경기
|
원정팀 신트트라위던 VV 최근 20 경기
|
홈팀 SV 쥘터 바레험 최근 전적
|
원정팀 신트트라위던 VV 최근 전적
|