[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

대구 FC vs 제주 SK FC

2025년05월03일 축구분석 - 승부예측

상대전적
KOR D12025-11-23제주 SK FC 1 - 1대구 FC 1 - 0
KOR D12025-08-23대구 FC 2 - 2제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-05-03대구 FC 3 - 1제주 SK FC 12 - 0
대구 FC 홈경기 2 번중 1 승 1 무 패
대구 FC 원정경기 1 번중 승 1 무 패
대구 FC 전체 3 번중 1 승 2 무 0 패
국가엠블럼소속리그팀명enr평점순위

대한민국
피파28
KOR D1
1
대구 FC 9
0.815

홈팀 대구 FC 최근 20 경기
KOR D12025-11-30대구 FC 2 - 2FC 안양 0 - 2
KOR D12025-11-23제주 SK FC 1 - 1대구 FC 1 - 0
KOR D12025-11-08대구 FC 1 - 0광주 FC 0 - 0
KOR D12025-10-26울산 HD FC 1 - 1대구 FC 0 - 1
KOR D12025-10-04광주 FC 12 - 3대구 FC 1 - 2
KOR D12025-09-20대전 하나 시티즌 3 - 2대구 FC 2 - 0
KOR D12025-09-14김천 상무 FC 1 - 2대구 FC 0 - 0
KOR D12025-08-23대구 FC 2 - 2제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-08-16전북현대모터스 3 - 0대구 FC 1 - 0
KOR D12025-08-08FC 서울 2 - 2대구 FC 2 - 1
KOR D12025-07-27대구 FC 0 - 1포항 스틸러스 0 - 0
KOR D12025-07-22FC 안양 4 - 0대구 FC 12 - 0
KOR D12025-07-18대구 FC 2 - 3김천 상무 FC 2 - 1
KOR D12025-07-12울산 HD FC 2 - 2대구 FC 0 - 1
KOR Cup2025-07-02대구 FC 1 - 2강원 FC 0 - 1
KOR D12025-06-17대구 FC 1 - 1포항 스틸러스 0 - 1
KOR D12025-06-01대구 FC 1 - 1광주 FC 0 - 1
KOR D12025-05-24대전 하나 시티즌 2 - 1대구 FC 1 - 0
KOR D12025-05-18대구 FC 0 - 1FC 서울 0 - 0
KOR Cup2025-05-14FC 안양 1 - 2대구 FC 0 - 0
대구 FC 홈경기 9 번중 1 승 4 무 4 패
대구 FC 원정경기 11 번중 3 승 4 무 4 패
대구 FC 전체 20 번중 4 승 8 무 8 패
전체골수평균 1.3 전체실점수 1.75 전체전반골수 0.35 전체전반실점수 0.8
국가엠블럼소속리그팀명enr평점순위

대한민국
피파28
KOR D1
1
제주 유나이티드 FC 7
1.1

원정팀 제주 SK FC 최근 20 경기
KOR D12025-11-30울산 HD FC 0 - 1제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-11-23제주 SK FC 1 - 1대구 FC 1 - 0
KOR D12025-11-08제주 SK FC 1 - 2FC 안양 0 - 1
KOR D12025-10-25수원 FC 1 - 2제주 SK FC 11 - 1
KOR D12025-10-03제주 SK FC 1 - 1전북현대모터스 0 - 1
KOR D12025-09-28제주 SK FC 43 - 4수원 FC 2 - 2
KOR D12025-09-21포항 스틸러스 1 - 0제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-09-14FC 안양 2 - 1제주 SK FC 11 - 1
KOR D12025-08-23대구 FC 2 - 2제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-08-15제주 SK FC 10 - 0강원 FC 0 - 0
KOR D12025-08-09울산 HD FC 1 - 0제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-06-27대전 하나 시티즌 11 - 1제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-05-31FC 서울 1 - 3제주 SK FC 0 - 1
KOR D12025-05-17김천 상무 FC 1 - 1제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-05-11제주 SK FC 1 - 2울산 HD FC 10 - 1
KOR D12025-05-06제주 SK FC 0 - 3강원 FC 0 - 1
KOR D12025-05-03대구 FC 3 - 1제주 SK FC 12 - 0
KOR D12025-04-26FC 안양 2 - 1제주 SK FC 1 - 0
KOR D12025-04-13전북현대모터스 1 - 1제주 SK FC 0 - 1
KOR D12025-04-06광주 FC 1 - 0제주 SK FC 0 - 0
제주 SK FC 홈경기 7 번중 승 3 무 4 패
제주 SK FC 원정경기 13 번중 3 승 4 무 6 패
제주 SK FC 전체 20 번중 3 승 7 무 10 패
전체골수평균 1.05 전체실점수 1.5 전체전반골수 0.35 전체전반실점수 0.55
홈팀 대구 FC 최근 전적
KOR D12025-11-30대구 FC 2 - 2FC 안양 0 - 2
KOR D12025-11-23제주 SK FC 1 - 1대구 FC 1 - 0
KOR D12025-11-08대구 FC 1 - 0광주 FC 0 - 0
KOR D12025-10-26울산 HD FC 1 - 1대구 FC 0 - 1
KOR D12025-10-04광주 FC 12 - 3대구 FC 1 - 2
대구 FC 홈경기 2 번중 1 승 1 무 패
대구 FC 원정경기 3 번중 1 승 2 무 패
대구 FC 전체 5 번중 2 승 3 무 0 패
원정팀 제주 SK FC 최근 전적
KOR D12025-11-30울산 HD FC 0 - 1제주 SK FC 0 - 0
KOR D12025-11-23제주 SK FC 1 - 1대구 FC 1 - 0
KOR D12025-11-08제주 SK FC 1 - 2FC 안양 0 - 1
KOR D12025-10-25수원 FC 1 - 2제주 SK FC 11 - 1
KOR D12025-10-03제주 SK FC 1 - 1전북현대모터스 0 - 1
제주 SK FC 홈경기 3 번중 승 2 무 1 패
제주 SK FC 원정경기 2 번중 2 승 무 패
제주 SK FC 전체 5 번중 2 승 2 무 1 패

전체등록사이트 22402 먹튀사이트 3595 조사중 18807

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램