[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[] 델리 FC 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

델리 FC
입력대기

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
일정IND D12025-01-2221:30아이자울 FC2.18 3.50 2.65델리 FC
종료 IND D1 2025-01-17 16:30 델리 FC 1 - 2 처칠 브라더스 SC 0 - 2
종료 IND D1 2025-01-12 16:30 델리 FC 1 1 - 1 라자스탄 유나이티드 FC 0 - 0
종료 IND D1 2025-01-08 15:30 델리 FC 0 - 5 고쿨람 케랄라 FC 0 - 1
종료 IND D1 2024-12-19 16:30 델리 FC 3 - 1 실롱 라종 FC 1 1 - 1
종료 IND D1 2024-12-09 19:00 Sreenidi Deccan 0 - 1 델리 FC 0 - 0
종료 IND DPL 2024-10-03 19:30 Royal Rangers 3 - 3 델리 FC 1 - 1
종료 IND D1 2024-04-13 20:30 Mohammedan SC(IND) 1 - 3 델리 FC 0 - 2
종료 IND D1 2024-04-05 18:00 라자스탄 유나이티드 FC 3 - 6 델리 FC 1 - 3
종료 IND D1 2024-03-28 18:00 델리 FC 3 - 1 실롱 라종 FC 0 - 0
종료 IND D1 2024-03-17 17:30 레알 카슈미르 FC 1 - 1 델리 FC 0 - 0
종료 IND D1 2024-03-13 16:30 델리 FC 0 - 2 Inter Kashi 0 - 0
종료 IND D1 2024-03-10 18:00 델리 FC 0 - 1 Sreenidi Deccan 0 - 1
종료 IND D1 2024-03-03 16:30 델리 FC 1 2 - 3 남다리 FC 0 - 0
종료 IND D1 2024-02-27 21:30 처칠 브라더스 SC 2 - 0 델리 FC 2 - 0
종료 IND D1 2024-02-23 16:30 Neroca FC 1 - 2 델리 FC 0 - 2
종료 IND D1 2024-02-19 16:30 델리 FC 1 - 2 고쿨람 케랄라 FC 1 - 0
종료 IND D1 2024-02-15 16:30 델리 FC 1 - 0 아이자울 FC 0 - 0
종료 IND D1 2024-02-11 21:30 Trau FC 5 - 3 델리 FC 1 - 2
종료 IND D1 2023-12-24 16:30 델리 FC 1 - 0 레알 카슈미르 FC 0 - 0
종료 IND D1 2023-12-15 17:30 Inter Kashi 2 - 0 델리 FC 2 - 0
종료 IND D1 2023-12-11 22:30 Sreenidi Deccan 1 - 0 델리 FC 0 - 0
종료 IND D1 2023-12-05 17:30 남다리 FC 1 - 2 델리 FC 0 - 1
종료 IND D1 2023-12-01 17:45 델리 FC 2 - 1 처칠 브라더스 SC 0 - 1
종료 IND D1 2023-11-17 20:00 아이자울 FC 1 - 5 델리 FC 0 - 2
종료 IND D1 2023-10-30 17:30 델리 FC 1 - 1 Trau FC 0 - 1
종료 INT CF 2023-08-18 18:30 델리 FC 1 - 2 첸나이 FC 0 - 1
종료 INT CF 2023-08-06 18:00 델리 FC 1 - 1 하이데라바드 FC 1 - 0
종료 IND D2 2023-05-26 19:30 델리 FC 3 - 1 Ambernath Utd Atlanta 1 - 0
종료 IND D2 2023-05-16 18:45 유나이티드 SC 2 - 3 델리 FC 0 - 2
종료 IND D2 2023-05-06 19:30 FC 벵갈루루 유나이티드 1 - 0 델리 FC 0 - 0
승무패 결과
홈경기 16 번중 6 승 3 무 7 패
원정경기 14 번중 7 승 2 무 5 패
전체 30 번중 13 승 5 무 12 패
골득실 통계
홈경기 16 번중 전체 넣은 골수 21 실점수 24 홈경기 전반에 넣은 골수 4 전반실점수 8
원정경기 14 번중 전체 넣은 골수 29 실점수 24 원정경기 전반에 넣은 골수 15 전반실점수 7
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 50 실점수 48 전체경기 전반에 넣은 골수 19 전반실점수 15
아래는 평균
홈골수 1.31 홈실점수 1.5 홈전반골수 0.25 홈전반실점수 0.5
원정골수 2.07 원정실점수 1.71 원정전반골수 1.07 원정전반실점수 0.5
전체골수 1.67 전체실점수 1.6 전체전반골수 0.63 전체전반실점수 0.5
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 0 홈실점수 0 홈전반골수 0 홈전반실점수 0
원정골수 0 원정실점수 0 원정전반골수 0 원정전반실점수 0
전체골수 0 전체실점수 0 전체전반골수 0 전체전반실점수 0


리그정보

전체등록사이트 19764 먹튀사이트 3599 조사중 16165

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램